Produktbeskrivning
Produktparameter
PEX-PEXEär en ny typ av miljövänlig produkt med hög temperaturbeständighet och miljöbeständighet. Den är gjord av härdplast. De elektriska egenskaperna hos XLPE-kablar tillverkade av Aoguli Electric är lika bra som polyeten, och den långsiktiga arbetstemperaturen är relativt högre än för polyeten. Samtidigt är de mekaniska egenskaperna bättre än PE, och åldringsbeständigheten är bättre. Används ofta på platser med höga krav på miljöbeständighet.
| ledare eller AWG | Antal par/triader | ledartrådsklass/trådning | nominell isoleringstjocklek i (mm) | nominell manteltjocklek i (mm) | nominell kabel OD i (mm) | ungefärlig kabelvikt lbs/mft(kg/km) |
| 18awg | 1 par | B/7 | 0.030(0.8) | 0.045(1.1) | 0.320(8.2) | 49(73) |
| 2 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128(190) | |
| 4 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190(283) | |
| 8 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.810(20.7) | 332(494) | |
| 12 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486(723) | |
| 16 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605(900) | |
| 24 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.430(36.5) | 960(1428) | |
| 1 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.330(8.4) | 60(89) | |
| 2 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) | |
| 4 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261(388) | |
| 8 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454(676) | |
| 12 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) | |
| 16 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.150(29.3) | 771(1147) | |
| 24 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.530(39.0) | 1218(1812) | |
| 16awg (på engelska) | 1 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62(92) |
| 2 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153(228) | |
| 4 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255(379) | |
| 8 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408(607) | |
| 12 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) | |
| 16 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770(1146) | |
| 24 par | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175(1748) | |
| 1 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78(116) | |
| 2 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209(311) | |
| 4 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349(519) | |
| 8 triaden | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578(856) | |
| 12 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803(1195) | |
| 16 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.360(34.7) | 1010(1503) | |
| 24 triad | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.590(40.6) | 1549(2305) |
Produktpaket och transport
Jinshenghong Cable säkerställer säker förpackning och transport avInstrumentkabel vriden skärm.
Kabeln är försiktigt lindad och förpackad i skyddsmaterial för att förhindra skador under transport.
Särskild noggrannhet tas för att bibehålla kabelns integritet och flexibla konstruktion.

Produkter och företagsfördelar
- Pålitlig prestanda: Kabelns högkvalitativa material och skärmningskonstruktion säkerställer pålitlig kraftöverföring samtidigt som elektromagnetisk störning minimeras.
- Flexibilitet: Kabelns flexibla konstruktion möjliggör enkel installation och dragning i olika elektriska applikationer.
- Brett användningsområde: Kabeln är lämplig för bostads-, kommersiella och industriella installationer, vilket ger en mångsidig lösning för olika elektriska ledningsbehov.
- Överensstämmelse och certifieringar: Kabeln överensstämmer med industristandarder och certifieringar, vilket ger en garanti för dess kvalitet, säkerhet och prestanda.
- Expertis och erfarenhet: Med många års erfarenhet inom kabelindustrin har Jinshenghong Cable en bevisad meritlista när det gäller att leverera pålitliga produkter och utmärkt kundservice.
FAQ (vanliga frågor)
F1: Kan den här kabeln användas utomhus?
S: Ja, kabeln är lämplig för både inomhus- och utomhusapplikationer. Det rekommenderas dock att skydda kabeln från direkt exponering för svåra väderförhållanden.
F2: Vilken är den maximala böjradien för denna kabel?
S: Kabelns maximala böjradie beror på dess specifika konstruktion och storlek. Se tillverkarens dokumentation för rekommenderad böjradie.
F3: Kan den här kabeln användas för både kraftöverföring och styrkretsar?
S: Ja, kabeln är lämplig för både kraftöverföring och styrkretsar, vilket gör den till ett mångsidigt val för olika elektriska ledningsbehov.
F4: Finns kabeln i olika färger?
S: Ja, kabeln finns i olika färger, vilket möjliggör enkel identifiering och organisation av elektriska kretsar.
F5: Är den här kabeln kompatibel med vanliga elektriska kontakter och terminaler?
S: Ja, kabeln är designad för att vara kompatibel med vanliga elektriska kontakter och terminaler som vanligtvis används i elektriska installationer.
kontakta oss
Välj Jinshenghong-kablarInstrumentkabel vriden skärmför pålitlig och flexibel kraftöverföring i ett brett utbud av elektriska applikationer.
Kontakta oss idag för att diskutera dina specifika krav, göra en beställning eller begära ytterligare information.
Kontaktinformation:
Jinshenghong kabel
Populära Taggar: instrumentkabel vriden sköld, Kina instrumentkabel vriden sköld tillverkare, leverantörer, 450 750V Skärmad elektrisk flexibel kabel, Kommunikationskabel, Kontrollkabel för minnen, Kontrollkabel för modem, Dubbel skärmad elektrisk styrkabel, Multikärnor PVC -isoleringsskyddskontrollkabel







